Список вакантных мест
| № | Цех | Должность | Разряд | Кол-во | Оклад (сум) | Образование | Ставка | 
| 1. | Управление | Директор по производству | 14* | 1 | 3 054 400 | высшее | 1 | 
| 2. | Управление | Начальник смен станции | 10 | 1 | 2 054 360 | высшее | 1 | 
| 3. | КТЦ-1 | Машинист энергоблока | 6 | 1 | 1 433 360 | средн .спец. | 1 | 
| 4. | КТЦ-1 | Машинист обходчик т/о | 5 | 2 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 5. | КТЦ-1 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 5 | 1 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 6. | ТТЦ | Водитель погрузчика | 5 | 3 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 7. | ТТЦ | Машинист бульдозера | 5 | 1 | 1 314 680 | средн.спец. | 1 | 
| 8. | ЭЦ | Начальник смен | 9 | 1 | 1 921 880 | высшее | 1 | 
| 9. | ЦНИТО | Инженер по режиму | 9 | 1 | 1 921 880 | высшее | 1 | 
| 10. | ЦЦР | Токарь | 5 | 1 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 11. | ЦЦР | Фрезеровщик | 5 | 1 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 12. | ЦТАИ | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений | 5 | 2 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
| 13. | ЦТАИ | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 5 | 1 | 1 314 680 | средн. спец. | 1 | 
 
											 
										 
                         
                        

