Электронные закупки
Проведенные за 2023 год
| № п/п | Электронный портал | Договора | ||
| Заключенные | Аннулированные | Всего | ||
| 1. | cooperation.uz | 116 | 1 | 117 | 
| 2. | xarid.uzex.uz | 142 | 15 | 157 | 
| 3. | client.uzex.uz | 41 | 1 | 42 | 
| 4. | xt-xarid.uz | 33 | 4 | 37 | 
| 5. | Отбор наилучшего предложения | 38 | 2 | 40 | 
| ИТОГО | 370 | 23 | 393 | |
Проведенные за 2022 год
| № п/п | Электронный портал | Договора | ||
| Заключенные | Аннулированные | Всего | ||
| 1. | cooperation.uz | 214 | 12 | 226 | 
| 2. | xarid.uzex.uz | 95 | 11 | 106 | 
| 3. | client.uzex.uz | 168 | 20 | 188 | 
| 4. | xt-xarid.uz | 28 | 3 | 31 | 
| ИТОГО | 505 | 46 | 551 | |
 
											 
										 
                         
                        

