|  | 
 
 
 
    Устав предприятия | 
Паспорт предприятия
| Наименование предприятия | Акционерное общество "Ангренская ТЭС" | 
| Юридический адрес | Узбекистан, 110200, Ташкентская обл., г. Ангрен, ул. Ташкентская, 4 | 
| Ввод в эксплуатацию | 1957 год | 
| Вид деятельности | Выработка электрической и тепловой энергии | 
| Общая численность работников | 886 шт. ед. | 
| Уставной капитал | 11 393 450,0 тыс. сум | 
| - государственная доля | 99 % | 
| - доля трудового коллектива | 1 % | 
| Земельная площадь (всего) | 148,43 га | 
| Площадь администрат-го здания | 1608, 67 кв.м | 
| Производственная площадь | 71 283,55 кв.м | 
| Свободные объекты | не имеются | 
| Реализуемая гос. доля | 0 | 
| Наименование предприятия | Акционерное общество "Ангренская ТЭС" | 
| Юридический адрес | Узбекистан, 110200, Ташкентская обл., г. Ангрен, ул. Ташкентская, 4 | 
| Ввод в эксплуатацию | 1957 год | 
| Вид деятельности | Выработка электрической и тепловой энергии | 
| Общая численность работников | 868 человек | 
| Уставной капитал | 11 393 450,0 тыс. сум | 
| - государственная доля | 99 % | 
| - доля трудового коллектива | 1 % | 
| Земельная площадь (всего) | 148,43 га | 
| Площадь администрат-го здания | 1608, 67 кв.м | 
| Производственная площадь | 71 283,55 кв.м | 
| Свободные объекты | не имеются | 
| Реализуемая гос. доля | 0 | 
 
											 
										 
                         
                        

